聯系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
業(yè)界標桿的專用PCDMIS BASIC(PREMIUM)手動測量軟件,操作簡便,運行可靠; 符合人機工程學的設計。
主要特征:
• 核心零部件全部原裝進口
• 三軸均采用高精密天然花崗巖
• 三軸導軌均采用高精度自潔式空氣軸承,運動更平穩(wěn),導軌永不受磨損
• 三軸均采用高精度進口光柵尺
• X向采用精密60°三角梁專利技術,相比矩形梁,重心更低,質量剛性比最佳,運動更加可靠
• Y 向采用整體燕尾式導軌,在降低機器重量的同時,有效消除了運動扭擺,保證了測量精度和穩(wěn)定性
• 業(yè)界標桿的專用PCDMIS BASIC(PREMIUM)手動測量軟件,操作簡單,運行可靠
• 符合人機工程學的設計
規(guī)格型號與技術指標:
機器型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8106 | Tango8126 | |
行程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紡尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 427 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | 150 | |
外形尺寸(mm) | L | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | 2609 | |
承重(Kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | |
機器重量(Kg) | 725 | 1030 | 1200 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 4.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨(μm) | 0.4 | ||||
空氣流量 | 120NL/min | ||||
供氣壓力 | 0.45MPa | ||||
溫度 | 20±2℃ | ||||
濕度 | 45%-75% |
上一篇: Croma系列大行程全自動三坐標測量
下一篇: Croma系列全自動三坐標測量儀(熱